医師の休診・代診予定
休診・代診予定表
| 日付 | 診療科 | 午前/午後 | 休診/代診 | 担当医名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月30日 | 内科 整形 | 午後 | 休診 | 受付12時まで | |
| 12月29日 | 内科 | 午前 | 代診 | 岩楯→未定 | |
| 12月24日 | 皮膚科 | 午前 | 変更 | 二階堂 | 受付12時まで |
| 12月18日 | 内科 | 午前 | 代診 | 渡部→未定 | |
| 12月13日 | 内科 | 午前 | 休診 | 蓮江 | |
| 12月04日 | 内科 | 午前 | 代診 | 篠田→横山 | |
| 12月03日 | 内科 | 全日 | 休診 | 梶 | |
| 11月26日 | 内科 | 午前 | 代診 | 梶→川畑 | |
| 11月18日 | 内科 | 全日 | 代診 | 中嶋→高妻 | |
| 11月06日 | 内科 | 午前 | 休診 | 蓮江 | |
| 11月06日 | 内科 | 午前 | 代診 | 篠田→横山 | |
| 10月30日 | 内科 | 午後 | 休診 | 草浦 | |
| 10月24日 | 整形外科 | 午前 | 変更 | 上野 受付時間11時00分まで | |
| 10月09日 | 内科 | 午前 | 代診 | 篠田→横山 | |
| 10月02日 | 内科 | 午前 | 代診 | 篠田→横山 | |
| 09月20日 | 内科 | 午前 | 休診 | 蓮江 | |
| 09月18日 | 内科 | 午前 | 休診 | 蓮江 | |
| 09月27日 | 内科 | 午前 | 休診 | 池田 | |
| 09月24日 | 内科 | 午前 | 代診 | 梶→矢野 | |
| 09月17日 | 内科 | 午後 | 代診 | 京田→北里大学医師 | |
| 09月17日 | 内科 | 午前 | 代診 | 金子→庄子 |

