Calendar
予約カレンダー
2025年3月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
コース\日付 | 1 | ||||||
日帰り人間ドック | ○○ | ||||||
1泊2日人間ドック | ―― | ||||||
生活習慣病健診 | ○☎ | ||||||
主婦健診 | ☎ | ||||||
定期健康診断 | ―― |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
日帰り人間ドック | ―― | △○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
1泊2日人間ドック | ―― | △○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
生活習慣病健診 | ―― | ☎○ | ☎○ | △○ | ☎○ | ☎○ | ○☎ |
主婦健診 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☎ |
定期健康診断 | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
日帰り人間ドック | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | △○ | ○○ |
1泊2日人間ドック | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | △○ | ―― |
生活習慣病健診 | ―― | △○ | ○○ | ☎○ | △○ | ☎○ | ○☎ |
主婦健診 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☎ |
定期健康診断 | ―― | ○△ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
日帰り人間ドック | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ―― | ○○ | ○○ |
1泊2日人間ドック | ―― | ○○ | ○○ | ―― | ―― | ○○ | ―― |
生活習慣病健診 | ―― | ○○ | ○○ | △○ | ―― | △○ | ○☎ |
主婦健診 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ☎ |
定期健康診断 | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ―― | ○○ | ―― |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
日帰り人間ドック | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
1泊2日人間ドック | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
生活習慣病健診 | ―― | ○○ | ○○ | △○ | ○○ | ○○ | ○☎ |
主婦健診 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☎ |
定期健康診断 | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
30 | 31 | ||||||
日帰り人間ドック | ―― | ○○ | |||||
1泊2日人間ドック | ―― | ○○ | |||||
生活習慣病健診 | ―― | ○○ | |||||
主婦健診 | ― | ○ | |||||
定期健康診断 | ―― | ○○ |
人間ドック・各種健康診断の予約状況をご案内しております。
上記カレンダーはあくまで目安となります。
実際の予約状況とは異なる場合がありキャンセルの状況により予約が可能となる場合がございます。
また、健保(共済)組合・法人契約コースによりお時間が異なる場合がございます。
~胃部内視鏡検査をご希望のお客様へ~
現在、胃部内視鏡検査のご予約が大変混みあっております。
胃部内視鏡検査の空き状況につきましては、恐れ入りますが、
お電話にてご確認くださいますよう宜しくお願いいたします。
TEL:043-204-5511
※オプション検査には曜日指定または事前予約が必要な検査がございます。 (胃部内視鏡検査・乳部超音波・動脈硬化検査など)
◆ 一日人間ドック
8:00~10:00(平日)8:00~9:30(土曜)
◆ 生活習慣病健診
8:00~10:00/13:15~13:45 (平日) 8:00~9:30(土曜)
◆ 定期健康診断
13:30~14:15(平日)
※契約コースや胃部検査の有無などによりお時間が異なる場合がございます。
※受付時間のご指定はホームページからの予約フォームでは承っておりません。
受付時間のご希望などございましたら、恐れ入りますがお電話にてご予約をお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、お電話にてお問い合わせください。
TEL:043-204-5511