Plan
健診コース
定期健康診断
説明 |
潜在する疾病を早期発見することを主な目的とした基本的なコースです。 当施設では、労働安全衛生規則第44条で定められた項目を含んだ内容となっております。 |
---|---|
料金 |
13,200円(税込) ※ご加入されている健康保険組合、事業所により異なる場合があります。 |
検査項目 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期/拡張期) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
聴力検査 | 左右の1000Hz・4000Hz |
血液検査 | 一般血液検査:赤血球数、ヘモグロビン量 肝機能検査:GOT、GPT、γ―GTP 脂質検査 :総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 糖代謝検査:空腹時血糖、HbA1c 腎機能検査:クレアチニン、e-GFR |
尿検査 | 空腹時尿糖・尿蛋白 |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影1枚 |
検査の詳しい説明はこちら
生活習慣病健康診断
説明 |
生活習慣病の早期発見を目的としたコースです。定期健康診断に比べると、胃部レントゲン検査や血液検査の項目が追加されています。 忙しくて検査時間が多く取れない方や、人間ドックを受けるにはまだ若いと感じる方におすすめです。 |
---|---|
料金 |
28,050円(税込) ※ご加入されている健康保険組合、事業所により異なる場合があります。 |
検査項目 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期/拡張期) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
聴力検査 | 左右の1000Hz・4000Hz |
血液検査 | 一般血液検査:赤血球数、白血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC 肝機能検査:GOT、GPT、γ―GTP 脂質検査 :総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 糖代謝検査:空腹時血糖、HbA1c 腎機能検査:クレアチニン、e-GFR 尿酸検査:UA |
尿検査 | 空腹時尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
便潜血検査 | 便潜血反応(免疫学法) 2回法 |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影1枚 |
胃部レントゲン検査 | バリウム直接撮影 |
検査の詳しい説明はこちら
日帰り人間ドック
説明 | 様々な角度から総合的に体の異常を調べることができるため、年に一度、体の総点検を行うのに最適なコースです。日本人間ドック学会の項目を全て満たしているため、自覚症状のない病気の早期発見を一番の目的としています。将来病気になるリスクを回避したい方、自分自身の健康状態を把握したい方におすすめです。 |
---|---|
料金 |
51,700円(税込) ※ご加入されている健康保険組合、事業所により異なる場合があります。 |
検査項目 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 |
眼圧測定 | 左右の眼圧 |
眼底検査 | 左右の眼底検査 |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期/拡張期) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
聴力検査 | 左右の1000Hz・4000Hz |
血液検査 | 一般血液検査:赤血球数、白血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC、血小板、血液像 肝機能検査:GOT、GPT、γ―GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比 脂質検査 :総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 糖代謝検査:空腹時血糖、HbA1c 腎機能検査:クレアチニン、e-GFR、尿素窒素 尿酸検査:UA 膵機能検査:血清アミラーゼ 感染症検査:CRP、RF、HBs抗原 梅毒検査:RPR、(定性)TP抗体 血液型:ABO式およびRh式 |
尿検査 | 空腹時尿糖・尿蛋白・潜血・ウロビリノーゲン、pH、比重、沈渣 |
便潜血検査 | 便潜血反応(免疫学法) 2回法 |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影2枚 |
胃部レントゲン検査 | バリウム直接撮影 |
腹部超音波検査 | 胆のう、肝臓、脾臓、すい臓、腎臓のスクリーニング |
肺機能検査 | 肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量・努力性肺活量・予測肺活量 |
検査の詳しい説明はこちら
雇入時の健康診断
説明 | 常時使用する労働者を雇い入れる時に実施するコースで、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。 |
---|---|
料金 |
13,200円(税込) ※ご加入されている健康保険組合、事業所により異なる場合があります。 |
検査項目 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期/拡張期) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
聴力検査 | 左右の1000Hz・4000Hz |
血液検査 | 一般血液検査:赤血球数、ヘモグロビン量 肝機能検査:GOT、GPT、γ―GTP 脂質検査 :総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 糖代謝検査:空腹時血糖、HbA1c 腎機能検査:クレアチニン、e-GFR |
尿検査 | 空腹時尿糖・尿蛋白 |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影1枚 |
検査の詳しい説明はこちら
特定業務従事者健康診断
説明 | 労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施するコースです。 |
---|---|
料金 |
11,550円(税込) ※ご加入されている健康保険組合、事業所により異なる場合があります。 |
検査項目 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期/拡張期) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
聴力検査 | 左右の1000Hz・4000Hz |
血液検査 | 一般血液検査:赤血球数、ヘモグロビン量 肝機能検査:GOT、GPT、γ―GTP 脂質検査 :総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 糖代謝検査:空腹時血糖、HbA1c 腎機能検査:クレアチニン、e-GFR |
尿検査 | 空腹時尿糖・尿蛋白 |
検査の詳しい説明はこちら
海外派遣労働者健康診断
説明 | 労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとする時、または6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせる時に実施するコースです。 |
---|---|
料金 |
13,200円(税込) ※ご加入されている健康保険組合、事業所により異なる場合があります。 |
検査項目 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期/拡張期) |
心電図検査 | 標準12誘導 |
聴力検査 | 左右の1000Hz・4000Hz |
血液検査 | 一般血液検査:赤血球数、ヘモグロビン量 肝機能検査:GOT、GPT、γ―GTP 脂質検査 :総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール 糖代謝検査:空腹時血糖、HbA1c 腎機能検査:クレアチニン、e-GFR |
尿検査 | 空腹時尿糖・尿蛋白 |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影1枚 |
検査の詳しい説明はこちら
お電話による
お問い合わせはこちらから
03-3967-1515
※[受付時間]9:00~17:30