Calendar
予約カレンダー
2024年12月
○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
コース\日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
人間ドック | |||||||
生活習慣病 | |||||||
定期健診 | |||||||
婦人科 (子宮がん検査) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
人間ドック | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
生活習慣病 | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
定期健診 | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
婦人科 (子宮がん検査) |
☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
人間ドック | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
生活習慣病 | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
定期健診 | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
婦人科 (子宮がん検査) |
☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
人間ドック | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
生活習慣病 | ☎ | △ | △ | ☎ | △ | △ | |
定期健診 | △ | ○ | △ | ☎ | ○ | ○ | |
婦人科 (子宮がん検査) |
☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ |
29 | 30 | 31 | |||||
人間ドック | |||||||
生活習慣病 | |||||||
定期健診 | |||||||
婦人科 (子宮がん検査) |