Calendar
予約カレンダー
2025年4月
○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
コース\日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
人間ドック | × | × | × | × | × | ||
生活習慣病 | × | × | × | × | × | ||
定期健診 | × | × | × | × | × | ||
婦人科 (子宮がん検査) |
× | × | × | × | × |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
人間ドック | × | × | × | × | × | × | |
生活習慣病 | × | × | × | × | × | × | |
定期健診 | × | × | × | × | × | × | |
婦人科 (子宮がん検査) |
× | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
人間ドック | × | × | × | × | × | × | |
生活習慣病 | × | × | × | × | × | × | |
定期健診 | × | × | × | × | × | × | |
婦人科 (子宮がん検査) |
× | × | × | × | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
人間ドック | × | × | × | × | × | × | |
生活習慣病 | × | × | × | × | × | × | |
定期健診 | × | × | × | × | × | × | |
婦人科 (子宮がん検査) |
× | × | × | × | × | × |
27 | 29 | 29 | 30 | ||||
人間ドック | × | × | |||||
生活習慣病 | × | × | |||||
定期健診 | × | × | |||||
婦人科 (子宮がん検査) |
× | × |


