Calendar
予約カレンダー
2025年8月
○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
コース\日付 | 1 | 2 | |||||
人間ドック | △ | △ | |||||
生活習慣病 | ○ | ○ | |||||
定期健診 | ○ | ○ | |||||
婦人科 (子宮がん検査) |
△ | ○ |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
人間ドック | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
生活習慣病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
定期健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
婦人科 (子宮がん検査) |
☎ | △ | ☎ | △ | ☎ | △ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
人間ドック | |||||||
生活習慣病 | |||||||
定期健診 | |||||||
婦人科 (子宮がん検査) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
人間ドック | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
生活習慣病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
定期健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
婦人科 (子宮がん検査) |
☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | △ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
人間ドック | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | |
生活習慣病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
定期健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
婦人科 (子宮がん検査) |
☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | △ |
31 | |||||||
人間ドック | |||||||
生活習慣病 | |||||||
定期健診 | |||||||
婦人科 (子宮がん検査) |


