Calendar
予約カレンダー
2024年5月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:施設にご連絡ください ×:空きなし
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 人間ドック | AM | △× | △× | |||||
| 生活習慣病検診 | AM | ×× | ×× | |||||
| PM | △△ | △○ | ||||||
| 主婦検診 | AM | × | × | |||||
| PM | △ | ○ | ||||||
| 定期健診 | PM | △△ | △○ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 人間ドック | AM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ||
| 生活習慣病検診 | AM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ||
| PM | ×○ | ×× | ×△ | ×△ | ||||
| 主婦検診 | AM | × | × | × | × | × | ||
| PM | × | △ | △ | |||||
| 定期健診 | PM | ×○ | ×× | ×△ | ×△ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 人間ドック | AM | ×× | △ | ×× | ×× | ×× | △△ | |
| 生活習慣病検診 | AM | ×× | × | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| PM | ×△ | ×△ | ×× | ×△ | ×△ | |||
| 主婦検診 | AM | × | × | × | × | × | ||
| PM | △ | × | △ | △ | ||||
| 定期健診 | PM | ×△ | ×△ | ×× | ×△ | ×△ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 人間ドック | AM | △× | ×× | △× | △× | △× | △△ | |
| 生活習慣病検診 | AM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| PM | ×△ | ×○ | ×△ | ×○ | ×△ | |||
| 主婦検診 | AM | × | × | × | × | × | × | |
| PM | △ | △ | ○ | △ | ||||
| 定期健診 | PM | ×△ | ×○ | ×△ | ×○ | ×△ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 人間ドック | AM | △× | △ | △× | △× | △× | ||
| 生活習慣病検診 | AM | ×× | △ | ×× | ×× | ×× | ||
| PM | ×○ | △○ | △○ | △○ | ○○ | |||
| 主婦検診 | AM | × | × | × | × | |||
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定期健診 | PM | ×○ | △○ | △○ | △○ | ○○ |







