Calendar
予約カレンダー
2024年6月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:施設にご連絡ください ×:空きなし
| 1 | ||||||||
| 人間ドック | AM | ○○ | ||||||
| 生活習慣病検診 | AM | ○× | ||||||
| PM | ||||||||
| 主婦検診 | AM | × | ||||||
| PM | ||||||||
| 定期健診 | PM |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 人間ドック | AM | △× | ×△ | ×× | △△ | ×△ | ○○ | |
| 生活習慣病検診 | AM | △△ | △△ | △△ | △△ | △△ | ×× | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦検診 | AM | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 人間ドック | AM | △△ | △ | △× | △△ | △△ | △○ | |
| 生活習慣病検診 | AM | △△ | ○ | △△ | △△ | △△ | ×× | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦検診 | AM | △ | △ | △ | △ | × | ||
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 人間ドック | AM | △△ | △△ | △△ | △△ | △× | △○ | |
| 生活習慣病検診 | AM | △△ | △△ | △○ | △△ | △△ | ×× | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦検診 | AM | × | × | × | × | × | × | |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 人間ドック | AM | △△ | ○ | △△ | △△ | △△ | ○○ | |
| 生活習慣病検診 | AM | △○ | ○ | △△ | △△ | △△ | ×× | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦検診 | AM | ○ | △ | △ | △ | × | ||
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |







