Calendar
予約カレンダー
2023年10月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:施設にご連絡ください ×:空きなし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
コース\日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
人間ドック | AM | |||||||
生活習慣病健診 | AM | |||||||
PM | ||||||||
主婦健診 | AM | |||||||
PM | ||||||||
定期健診 | PM |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
人間ドック | AM | × | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生活習慣病健診 | AM | × | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
PM | ×× | ×× | ×× | ×× | ||||
主婦検診 | AM | × | × | × | × | × | × | |
PM | × | × | × | × | ||||
定期健診 | PM | ×× | ×× | ×× | ×× |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
人間ドック | AM | ×× | ×× | ×× | × | ×× | △× | |
生活習慣病健診 | AM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | △× | |
PM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |||
主婦健診 | AM | × | × | × | × | × | × | |
PM | × | × | × | × | × | |||
定期健診 | PM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
人間ドック | AM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | △△ | |
生活習慣病健診 | AM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ○× | |
PM | ×× | ×× | △× | ×× | △× | |||
主婦健診 | AM | × | × | × | × | × | × | |
PM | × | × | × | × | × | |||
定期健診 | PM | ×× | ×× | △× | ×× | △× |
29 | 30 | 31 | ||||||
人間ドック | AM | ×△ | ×○ | |||||
生活習慣病健診 | AM | ×× | ×× | |||||
PM | △× | △× | ||||||
主婦健診 | AM | × | × | |||||
PM | × | × | ||||||
定期健診 | PM | △× | △× |


