Calendar
予約カレンダー
2025年9月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
コース\日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
人間ドック | AM | △☎ | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ☎☎ | ○☎ | |
生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ○☎ | |
PM | ☎☎ | ☎☎ | △☎ | △☎ | ○☎ | |||
主婦健診 | AM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
PM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |||
定期健診 | PM | ☎☎ | ☎☎ | △☎ | △☎ | ○☎ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
人間ドック | AM | ○ | ☎☎ | ○☎ | △☎ | ○△ | ☎☎ | ○△ |
生活習慣病健診 | AM | ☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ○☎ |
PM | △☎ | ○☎ | △☎ | ○☎ | △☎ | |||
主婦検診 | AM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ |
PM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |||
定期健診 | PM | △☎ | ○☎ | △☎ | ○☎ | △☎ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
人間ドック | AM | ○○ | ○△ | ○△ | ☎△ | ○○ | ||
生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ○☎ | ||
PM | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ||||
主婦健診 | AM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||
PM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||||
定期健診 | PM | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ○☎ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
人間ドック | AM | ☎○ | ○○ | ○○ | △○ | ○○ | ||
生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ○☎ | ||
PM | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ||||
主婦健診 | AM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||
PM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||||
定期健診 | PM | ○☎ | ○☎ | ○☎ | ○☎ |
28 | 29 | 30 | ||||||
人間ドック | AM | ○○ | ○○ | |||||
生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | △☎ | |||||
PM | ○☎ | ○☎ | ||||||
主婦健診 | AM | ☎ | ☎ | |||||
PM | ☎ | ☎ | ||||||
定期健診 | PM | ○☎ | ○☎ |


