Calendar
予約カレンダー
				 
			
2026年1月
			
						青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
						| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| コース\日付 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 人間ドック | AM | |||||||
| 生活習慣病健診 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 主婦健診 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 定期健診 | PM | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 人間ドック | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
| 生活習慣病健診 | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○△ | ○☎ | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦検診 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ☎ | |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 人間ドック | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ||
| 生活習慣病健診 | AM | ○○ | ○△ | ○○ | ○○ | ○△ | ||
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ||||
| 主婦健診 | AM | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ||
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 人間ドック | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
| 生活習慣病健診 | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦健診 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 人間ドック | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
| 生活習慣病健診 | AM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
| PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |||
| 主婦健診 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 



 
                  


