Calendar
予約カレンダー
2025年4月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
人間ドック | AM | ○○ | ☎☎ | ☎☎ | ○○ | △○ | ||
生活習慣病検診 | AM | △○ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ○○ | ||
PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― | |||
主婦検診 | AM | ○ | ☎ | ☎ | ○ | ○ | ||
PM | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||
定期健診 | PM | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
人間ドック | AM | ―― | ○○ | ☎☎ | ○○ | ○○ | ○△ | ○○ |
生活習慣病検診 | AM | ―― | ○☎ | ☎☎ | ○○ | △○ | ☎☎ | ○○ |
PM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― | |
主婦検診 | AM | ― | ○ | ☎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
定期健診 | PM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
人間ドック | AM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
生活習慣病検診 | AM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○△ | ○○ |
PM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― | |
主婦検診 | AM | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
定期健診 | PM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
人間ドック | AM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
生活習慣病検診 | AM | ―― | ○△ | ☎☎ | ○△ | ○△ | △△ | ○○ |
PM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― | |
主婦検診 | AM | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PM | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
定期健診 | PM | ―― | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ―― |
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
人間ドック | AM | ―― | ○○ | ―― | ○○ | |||
生活習慣病検診 | AM | ―― | ○○ | ―― | ○○ | |||
PM | ―― | ○○ | ―― | ○○ | ||||
主婦検診 | AM | ― | ○ | ― | ○ | |||
PM | ― | ○ | ― | ○ | ||||
定期健診 | PM | ―― | ○○ | ―― | ○○ |


