Calendar
予約カレンダー
2026年5月
青字:男性/ 赤字:女性 ○:空きあり △:1~5名空きあり ☎:施設にご連絡ください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| コース\日付 | 1 | 2 | ||||||
| 人間ドック | AM | ☎☎ | ☎☎ | |||||
| 生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | ☎☎ | |||||
| PM | ☎☎ | |||||||
| 主婦健診 | AM | ☎ | ☎ | |||||
| PM | ☎ | |||||||
| 定期健診 | PM | ☎☎ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 人間ドック | AM | ○○ | △○ | ○△ | ||||
| 生活習慣病健診 | AM | ○△ | △☎ | ○△ | ||||
| PM | ☎☎ | ☎☎ | ||||||
| 主婦検診 | AM | ○ | ○ | ○ | ||||
| PM | ☎ | ☎ | ||||||
| 定期健診 | PM | ☎☎ | ☎△ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 人間ドック | AM | △△ | △ | △△ | △△ | △△ | ○○ | |
| 生活習慣病健診 | AM | △☎ | ☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | △☎ | |
| PM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | |||
| 主婦健診 | AM | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| PM | ☎ | ☎ | △ | ☎ | ☎ | |||
| 定期健診 | PM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 人間ドック | AM | △△ | △△ | △△ | △△ | △△ | ○△ | |
| 生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | ☎☎ | ☎△ | ☎☎ | ☎△ | ☎☎ | |
| PM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | |||
| 主婦健診 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| PM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |||
| 定期健診 | PM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 人間ドック | AM | △○ | △ | △△ | △△ | △○ | ○△ | |
| 生活習慣病健診 | AM | ☎☎ | ☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | |
| PM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | |||
| 主婦健診 | AM | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| PM | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |||
| 定期健診 | PM | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ | ☎☎ |
| 31 | ||||||||
| 人間ドック | AM | |||||||
| 生活習慣病健診 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 主婦健診 | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| 定期健診 | PM |







