Plan健診コース・検査項目
Complete medical checkup
日帰り人間ドック
様々な角度から総合的に体の異常を調べることができるため、年に一度体の総点検を行うのにぴったりのコースです。日本人間ドック学会の項目をすべて満たしているため、自覚症状のない病気の早期発見を一番の目的としています。ご希望者は、当日医師との結果面談が受けられるので、気になる症状はすぐに確認していただけます。
料金
51,700円(税込)
※お客様のご加入されている健保(共済)組合・団体により、内容が異なる場合があります。
こんな方におすすめ
人間ドックは「病気の早期発見・早期治療」また、「生活習慣改善の指標となり、病気を予防する」ことを目的としています。将来の病気になるリスクを回避したい方、自分自身の健康状態を把握したい方におすすめです。
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 | |
|---|---|---|
| 診察 | 聴打診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |
| 視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 | |
| 眼圧測定 | 左右の眼圧 | |
| 眼底カメラ | 左右のKW | |
| 血圧測定 (2回の平均値) |
最高値(収縮期) | |
| 最低値(拡張期) | ||
| 心電図 | 標準12誘導 | |
| 肺機能 | 予測肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・最大呼気速度・%1秒量 | |
| 聴力検査 | 1000・4000Hz左右 | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・空腹時尿糖・HbA1c | |
| 血液型 | ABO式及びRh式 | |
| 便潜血 | 便潜血反応[免疫学法]2回法 | |
| 胸部X線 | 直接撮影半切2枚 | |
| 上部消化管撮影 | バリウム直接撮影 | |
| 超音波検査 | 胆のう・肝臓・脾臓・すい臓・腎臓のスクリーニング | |
| 血液検査 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・GOT(AST)・GPT(ALT)・γ―GTP・LDH・ALP・総ビリルビン | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
| 感染症検査 | CRP・RF・HBs抗原 | |
| 梅毒検査 | RPR・(定性)TP抗体 | |
| 尿酸検査 | UA | |
| 一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板・血液像 | |
| 尿検査 | 蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・比重・沈渣 | |

