Plan健診コース・検査項目
Complete medical checkup
定期健康診断
定期健康診断は、潜在する疾病を早期発見することを主な目的とした基本的な健診です。IMS Me-Life クリニックで行っている定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条で定められた項目を含んだ内容となっております。
料金
13,200円(税込)
※2024年4月1日より料金改定いたしました。
※お客様のご加入されている健保(共済)組合・団体により、内容が異なる場合があります。
こんな方におすすめ
年に一度の定期健診はもちろん、雇用時健診や深夜業従事者健診もこちらに含まれます。
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 | |
|---|---|---|
| 診察 | 聴打診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |
| 視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 | |
| 血圧測定 (2回の平均値) |
最高値(収縮期) | |
| 最低値(拡張期) | ||
| 心電図 | 標準12誘導 | |
| 聴力検査 | 1000・4000Hz左右 | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・空腹時尿糖・HbA1c | |
| 胸部X線 | 直接撮影半切1枚 | |
| 血液検査 | 腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ―GTP | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
| 一般血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン量 | |
| 尿検査 | 蛋白 | |

