Plan健診コース・検査項目
Complete medical checkup
一泊二日人間ドック
日帰り人間ドックに、糖尿病の糖負荷検査や、さらに詳しい血液検査が加わります。生活習慣病といわれている多くの疾患の特徴の一つに、”自覚症状に乏しいこと”が挙げられます。早期発見のために、そして、ゆったりとした空間でご自身の身体と向き合うために、人間ドックを受けることをおすすめします。
料金
73,700円(税込)
※お客様のご加入されている健保(共済)組合・団体により、内容が異なる場合がございます。
こんな方におすすめ
全身をしっかりと検査したい方、毎日のご褒美感覚でご受診したい方、ゆっくり心と身体のメンテナンスをしたい方におすすめです。
検査項目表
検査項目 | 検査内容 | |
問診 | 一般事項・既往歴・家族歴・自覚症状 | |
---|---|---|
診察 | 聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | |
視力測定 | 左右の裸眼または矯正視力 | |
眼圧測定 | 左右の眼圧 | |
眼底カメラ | 左右のKW | |
血圧測定 | 1日目座位最高値(収縮期) | |
〃 (拡張期) | ||
2日目座位最高値(収縮期) | ||
〃 (拡張期) | ||
心電図 | 標準12誘導 | |
肺機能 | 予測肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・最大呼気速度・%1秒量 | |
聴力検査 | 1000・4000Hz左右 | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・空腹時尿糖・負荷血糖 1時間値・負荷血糖 2時間値 | |
血液型 | ABO式及びRh式 | |
便潜血 | 便潜血反応[免疫学法]2回法 | |
胸部X線 | 直接撮影半切2枚 | |
上部消化管撮影 | バリウム直接撮影 | |
超音波検査 | 胆のう・肝臓・脾臓・すい臓・腎臓のスクリーニング | |
血液検査 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・GOT(AST)・GPT(ALT)・γ―GTP・LDH・ALP・総ビリルビン・LAP | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
感染症検査 | CRP・RF・HBs抗原 | |
梅毒検査 | RPR・(定性)TP抗体 | |
尿酸検査 | UA | |
無機質検査 | Ca、P | |
一般血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板・血液像 | |
尿検査 | 蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・pH・比重・沈渣 |
提携ホテルのご案内
IMS Me-Life クリニック 新宿 | |
提携ホテル | URL |
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | https://www.southerntower.co.jp/ |
---|---|
新宿プリンスホテル | https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/ |
IMS Me-Life クリニック 池袋 | |
提携ホテル | URL |
池袋サンシャインシティプリンスホテル | https://www.princehotels.co.jp/sunshine/ |
IMS Me-Life クリニック 千葉 | |
提携ホテル | URL |
オークラ千葉ホテル | https://www.okura-chiba.com/h/ |
ホテルポートプラザちば | http://www.portplazachiba.com/ |
IMS Me-Life クリニック 仙台 | |
提携ホテル | URL |
ホテルメトロポリタン仙台 | https://sendai.metropolitan.jp/ |
ホテルメトロポリタン仙台イースト | https://east-sendai.metropolitan.jp/ |